| 분류 | 항목 | 금액(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 진료 | 초음파 검사 | 10,000원 ~ 50,000원 | |||
| 영양제 | 30,000원 ~ 70,000원 | ||||
| 인대증식주사 | 10,000원 ~ 100,000원 | ||||
| 리포라제주 | 10,000원 ~ 100,000원 | ||||
| DNA주사 | 80,000원 ~ | ||||
| 체외충격파 | 50,000원 ~ 160,000원 | ||||
| 도수치료 | 50,000원 ~ 110,000원 | ||||
| 제증명서 | 일반진단서, 소견서 초발행 | 10,000원 | |||
| 일반진단서, 소견서 재발행 | 1,000원 | ||||
| 차트복사 1~5매 | 장당 1,000원 | ||||
| 차트복사 6매이상 | 장당 100원 | ||||
| CD복사 | 장당 5,000원 | ||||
| 기준일자 : 2022년 1월 1일 | |||||
비급여수가
